랭킹 기록
최고 1435
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2016.03.28 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.21 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.14 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.07 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.02.29 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.02.22 | 1483 | 3 | 19 |
| 2016.02.15 | 1487 | 3 | 19 |
| 2016.02.08 | 1492 | 3 | 19 |
| 2016.02.01 | 1486 | 3 | 19 |
| 2016.01.25 | 1498 | 3 | 19 |
| 2016.01.18 | 1498 | 3 | 19 |
| 2016.01.11 | 1499 | 3 | 19 |
| 2016.01.04 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.12.28 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.12.07 | 1495 | 3 | 19 |
| 2015.11.30 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.11.23 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.11.16 | 1483 | 3 | 19 |
| 2015.11.09 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.11.02 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.10.26 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.10.19 | 1481 | 3 | 19 |
| 2015.10.12 | 1472 | 3 | 19 |
| 2015.10.05 | 1466 | 3 | 19 |
| 2015.09.28 | 1456 | 3 | 19 |
| 2015.09.21 | 1451 | 3 | 19 |
| 2015.09.14 | 1449 | 3 | 19 |
| 2015.09.07 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.08.31 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.08.24 | 1466 | 3 | 19 |
| 2015.08.17 | 1482 | 3 | 19 |
| 2015.08.10 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.08.03 | 1483 | 3 | 19 |
| 2015.07.27 | 1484 | 3 | 19 |
| 2015.07.20 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.07.13 | 1492 | 3 | 19 |
| 2015.06.29 | 1492 | 3 | 19 |
| 2015.06.22 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.06.15 | 1468 | 3 | 19 |
| 2015.06.08 | 1462 | 3 | 19 |
| 2015.05.25 | 1475 | 3 | 19 |
| 2015.05.18 | 1465 | 3 | 19 |
| 2015.05.11 | 1456 | 3 | 19 |
| 2015.05.04 | 1454 | 3 | 18 |
| 2015.04.27 | 1454 | 3 | 18 |
| 2015.04.20 | 1452 | 3 | 18 |
| 2015.04.13 | 1435 | 3 | 18 |
| 2015.04.06 | 1439 | 3 | 18 |
최고
- 랭킹
- 1435
- During
- 1 weeks
- First time
- 13 4월 2015
- Last time
- 13 4월 2015
더 많은 뉴스
즈베레프, 조다르 완벽 제압…세계 랭킹 1위의 ATP 파이널스 화려한 출발
Jules Hypolite 15/11/2026, 14:58
"더블스 경시는 부끄러운 일"…ATP 파이널스 더블스 선수단 소개 논란
Jules Hypolite 15/11/2026, 14:34
즈베레프, ATP 파이널스 입장식서 세계 랭킹 1위 자축…'넘버원' 의상으로 눈길
Jules Hypolite 15/11/2026, 14:15
ATP 파이널스: 프리츠 기권, 오제-알리아심이 교체 선수로 합류
Arthur Millot 15/11/2026, 13:47