Yuhan Wang
8 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA 707
경기 중 769
| 최고 2026: | 685 |
| 최고 2025: | 733 |
| 최고 | 685 |
| Country | 중국 |
| 나이 | 19 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| 출생지/거주지 | Unknown |
| Earnings | 16,540$ |
스폰서드
WTA 라이브 랭킹
경기 중
769-62
44 포인트 -15
공식
707-4
59 포인트
최고
- 랭킹
- 685
- During
- 1 weeks
- First time
- 13 7월 2026
- Last time
- 13 7월 2026
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 707 | 59 | 19 |
| 2026.08.24 | 703 | 59 | 19 |
| 2026.08.17 | 705 | 59 | 19 |
| 2026.08.10 | 705 | 59 | 19 |
| 2026.08.03 | 700 | 59 | 19 |
| 2026.07.27 | 695 | 59 | 19 |
| 2026.07.20 | 691 | 59 | 19 |
| 2026.07.13 | 685 | 59 | 19 |
| 2026.07.06 | 706 | 57 | 19 |
| 2026.06.29 | 706 | 57 | 19 |
| 2026.06.22 | 705 | 57 | 19 |
| 2026.06.15 | 706 | 57 | 18 |
| 2026.06.08 | 708 | 57 | 18 |
| 2026.06.01 | 721 | 54 | 18 |
| 2026.05.25 | 721 | 54 | 18 |
| 2026.05.18 | 722 | 54 | 18 |
| 2026.05.11 | 743 | 48 | 18 |
| 2026.05.04 | 743 | 48 | 18 |
| 2026.04.27 | 750 | 47 | 18 |
| 2026.04.20 | 750 | 47 | 18 |
| 2026.04.13 | 754 | 47 | 18 |
| 2026.04.06 | 754 | 47 | 18 |
| 2026.03.30 | 773 | 44 | 18 |
| 2026.03.23 | 730 | 52 | 18 |
| 2026.03.16 | 730 | 52 | 18 |
| 2026.03.09 | 743 | 50 | 18 |
| 2026.03.02 | 743 | 50 | 18 |
| 2026.02.23 | 742 | 50 | 18 |
| 2026.02.16 | 740 | 50 | 18 |
| 2026.02.09 | 741 | 50 | 18 |
| 2026.02.02 | 741 | 50 | 18 |
| 2026.01.26 | 746 | 50 | 18 |
| 2026.01.19 | 746 | 50 | 18 |
| 2026.01.12 | 738 | 50 | 18 |
| 2026.01.05 | 737 | 50 | 18 |
| 2025.12.29 | 738 | 50 | 18 |
| 2025.12.22 | 737 | 50 | 18 |
| 2025.12.15 | 738 | 50 | 18 |
| 2025.12.08 | 733 | 50 | 18 |
| 2025.12.01 | 736 | 50 | 18 |
| 2025.11.24 | 770 | 45 | 18 |
| 2025.11.17 | 801 | 39 | 18 |
| 2025.11.10 | 797 | 39 | 18 |
| 2025.11.03 | 803 | 39 | 18 |
| 2025.10.27 | 809 | 38 | 18 |
| 2025.10.20 | 811 | 37 | 18 |
| 2025.10.13 | 806 | 37 | 18 |
| 2025.10.06 | 800 | 37 | 18 |
| 2025.09.29 | 816 | 35 | 18 |
| 2025.09.22 | 816 | 35 | 18 |
| 2025.09.15 | 815 | 35 | 18 |
| 2025.09.08 | 957 | 21 | 18 |
더 많은 뉴스
오사카 나오미, US Open 16강 앞두고 부상 우려 고조…"왜 낫지 않는지 모르겠어요"
Jules Hypolite 06/09/2026, 14:50
본지, 쿠치노프에 완패 후 직설 토로: "그가 대단한 경기를 했다고 말할 수도 없다"
Jules Hypolite 06/09/2026, 14:29
"다 괜찮아"... 주니크 시너, 무릎 부상에 대해 침묵 깨다
Jules Hypolite 06/09/2026, 14:12
미르라 안드레예바, US Open 16강 진출 "본능이 좋다"
Clément Gehl 06/09/2026, 13:48