Yujin Kim
6 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA 899
경기 중 1103
| 최고 2026: | 777 |
| 최고 2025: | 766 |
| 최고 2024: | 883 |
| 최고 | 766 |
| Country | 대한민국 |
| 나이 | 21 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| 출생지/거주지 | Unknown |
| Earnings | 28,200$ |
스폰서드
WTA 라이브 랭킹
경기 중
1103-204
15 포인트 -16
공식
899+12
31 포인트
최고
- 랭킹
- 766
- During
- 1 weeks
- First time
- 8 9월 2025
- Last time
- 8 9월 2025
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 899 | 31 | 21 |
| 2026.08.10 | 899 | 31 | 21 |
| 2026.08.03 | 911 | 31 | 21 |
| 2026.07.27 | 902 | 31 | 21 |
| 2026.07.20 | 893 | 31 | 21 |
| 2026.07.13 | 899 | 31 | 21 |
| 2026.07.06 | 888 | 31 | 21 |
| 2026.06.29 | 888 | 31 | 21 |
| 2026.06.22 | 885 | 31 | 21 |
| 2026.06.15 | 813 | 41 | 21 |
| 2026.06.08 | 793 | 44 | 20 |
| 2026.06.01 | 782 | 45 | 20 |
| 2026.05.25 | 782 | 45 | 20 |
| 2026.05.18 | 790 | 43 | 20 |
| 2026.05.11 | 777 | 44 | 20 |
| 2026.05.04 | 777 | 44 | 20 |
| 2026.04.27 | 810 | 38 | 20 |
| 2026.04.20 | 810 | 38 | 20 |
| 2026.04.13 | 815 | 38 | 20 |
| 2026.04.06 | 809 | 38 | 20 |
| 2026.03.30 | 814 | 38 | 20 |
| 2026.03.23 | 816 | 38 | 20 |
| 2026.03.16 | 816 | 38 | 20 |
| 2026.03.09 | 813 | 38 | 20 |
| 2026.03.02 | 813 | 38 | 20 |
| 2026.02.23 | 819 | 37 | 20 |
| 2026.02.16 | 819 | 37 | 20 |
| 2026.02.09 | 824 | 36 | 20 |
| 2026.02.02 | 828 | 36 | 20 |
| 2026.01.26 | 836 | 36 | 20 |
| 2026.01.19 | 836 | 36 | 20 |
| 2026.01.12 | 834 | 36 | 20 |
| 2026.01.05 | 831 | 36 | 20 |
| 2025.12.29 | 830 | 36 | 20 |
| 2025.12.22 | 827 | 36 | 20 |
| 2025.12.15 | 829 | 36 | 20 |
| 2025.12.08 | 825 | 36 | 20 |
| 2025.12.01 | 825 | 36 | 20 |
| 2025.11.24 | 823 | 36 | 20 |
| 2025.11.17 | 805 | 39 | 20 |
| 2025.11.10 | 801 | 39 | 20 |
| 2025.11.03 | 805 | 39 | 20 |
| 2025.10.27 | 796 | 40 | 20 |
| 2025.10.20 | 794 | 40 | 20 |
| 2025.10.13 | 792 | 40 | 20 |
| 2025.10.06 | 784 | 41 | 20 |
| 2025.09.29 | 776 | 42 | 20 |
| 2025.09.22 | 776 | 42 | 20 |
| 2025.09.15 | 772 | 42 | 20 |
| 2025.09.08 | 766 | 42 | 20 |
| 2025.09.01 | 773 | 42 | 20 |
| 2025.08.25 | 773 | 42 | 20 |
| 2025.08.18 | 890 | 27 | 20 |
| 2025.08.11 | 887 | 26 | 20 |
| 2025.08.04 | 887 | 26 | 20 |
| 2025.07.28 | 861 | 29 | 20 |
| 2025.07.21 | 859 | 29 | 20 |
| 2025.07.14 | 854 | 29 | 20 |
| 2025.07.07 | 866 | 29 | 20 |
| 2025.06.30 | 866 | 29 | 20 |
| 2025.06.23 | 986 | 19 | 20 |
| 2025.06.16 | 976 | 20 | 20 |
| 2025.05.19 | 1000 | 18 | 19 |
| 2025.04.14 | 955 | 21 | 19 |
| 2025.04.07 | 959 | 21 | 19 |
| 2025.03.31 | 961 | 21 | 19 |
| 2025.03.24 | 932 | 23 | 19 |
| 2025.03.17 | 932 | 23 | 19 |
| 2025.03.10 | 902 | 25 | 19 |
| 2025.03.03 | 902 | 25 | 19 |
| 2025.02.24 | 902 | 25 | 19 |
| 2025.02.17 | 900 | 25 | 19 |
| 2025.02.10 | 902 | 25 | 19 |
| 2025.02.03 | 900 | 25 | 19 |
| 2025.01.27 | 898 | 25 | 19 |
| 2025.01.20 | 903 | 25 | 19 |
| 2025.01.13 | 903 | 25 | 19 |
| 2025.01.06 | 907 | 25 | 19 |
| 2024.12.02 | 895 | 26 | 19 |
| 2024.11.25 | 891 | 26 | 19 |
| 2024.11.18 | 906 | 25 | 19 |
| 2024.11.11 | 896 | 26 | 19 |
| 2024.11.04 | 887 | 26 | 19 |
| 2024.10.28 | 898 | 25 | 19 |
| 2024.10.21 | 883 | 25 | 19 |
| 2024.10.14 | 890 | 25 | 19 |
| 2024.10.07 | 908 | 24 | 19 |
| 2024.09.30 | 920 | 23 | 19 |
| 2024.09.23 | 920 | 23 | 19 |
| 2024.09.16 | 937 | 22 | 19 |
| 2024.09.09 | 937 | 22 | 19 |
| 2024.09.02 | 929 | 22 | 19 |
| 2024.08.26 | 929 | 22 | 19 |
| 2024.08.19 | 927 | 22 | 19 |
| 2024.08.12 | 930 | 22 | 19 |
| 2024.08.05 | 931 | 22 | 19 |
| 2024.07.29 | 975 | 19 | 19 |
| 2024.07.22 | 973 | 19 | 19 |
| 2024.07.15 | 971 | 19 | 19 |
| 2024.07.08 | 978 | 19 | 19 |
| 2024.07.01 | 978 | 19 | 19 |
| 2024.06.24 | 979 | 19 | 19 |
| 2024.06.17 | 999 | 18 | 19 |
| 2024.06.03 | 999 | 18 | 18 |
| 2024.05.27 | 999 | 18 | 18 |
더 많은 뉴스
테니스 스타 아서 필스, 22세에 고백한 은퇴 후 꿈: '배우가 되고 싶다'
Arthur Millot 18/08/2026, 20:02
은퇴 앞둔 니시코리, 마지막 US Open 예선에 와일드카드로 출전
Arthur Millot 18/08/2026, 18:40
스비톨리나, 발목 부상으로 신시내티 기권 — 7매치포인트 세이브 후 악화
Arthur Millot 18/08/2026, 18:20
2026 US오픈 와일드카드 공개: 몽플리스, 비너스 윌리엄스 본선 진출
Arthur Millot 18/08/2026, 16:46